1978〜1988年築, 専有面積15.70㎡〜35.70㎡の平均販売価格
神奈川県
44.1万円/㎡
前年比+8.2%
横浜市中区
51.0万円/㎡
前年比+8.3%
神奈川県横浜市中区長者町五丁目
京浜東北線 / 関内駅 徒歩1分
1983年築 / 11階建 / 108戸 / SRC造
推定相場価格より3.6%割高
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/07/09 | 1,345万円 | 52.3万円 | 7階 | 25.7㎡ | 1R | 南 |
2025/07/07 | 1,020万円 | 47.2万円 | 5階 | 21.61㎡ | 1R | 北西 |
2025/06/29 | 1,345万円 | 52.3万円 | 8階 | 25.7㎡ | 1R | 南東 |
2025/06/10 | 3,580万円 | 59.8万円 | 5階 | 59.85㎡ | 2LDK+S | 南 |
2025/06/10 | 1,050万円 | 48.6万円 | 5階 | 21.61㎡ | 1R | 北西 |
2025/06/03 | 3,580万円 | 59.9万円 | 5階 | 59.8㎡ | 2LDK+S | 南東 |
2025/05/31 | 1,380万円 | 53.7万円 | 8階 | 25.7㎡ | 1R | 南東 |
2025/05/29 | 1,300万円 | 54.0万円 | 4階 | 24.08㎡ | 1R | - |
2025/05/28 | 3,580万円 | 59.8万円 | 5階 | 59.85㎡ | 2LDK+納戸× | 南東 |
2025/05/20 | 1,100万円 | 50.9万円 | 5階 | 21.61㎡ | 1R | 北西 |
2025/05/18 | 1,190万円 | 55.1万円 | 5階 | 21.61㎡ | 1R | 北西 |
2025/05/13 | 3,780万円 | 63.2万円 | 5階 | 59.85㎡ | 2SLDK | 南 |
2025/05/08 | 1,380万円 | 57.3万円 | 3階 | 24.08㎡ | 1R | 南東 |
2025/05/07 | 1,300万円 | 54.0万円 | 3階 | 24.08㎡ | 1R | - |
2025/04/22 | 3,780万円 | 63.2万円 | 5階 | 59.85㎡ | 2LDK+納戸× | 南東 |
2025/04/16 | 1,380万円 | 57.3万円 | 1階 | 24.08㎡ | 1R | 南東 |
2025/03/24 | 1,150万円 | 47.8万円 | 3階 | 24.08㎡ | 1R | - |
2025/03/10 | 1,180万円 | 49.0万円 | 3階 | 24.08㎡ | 1R | - |
2024/12/19 | 1,300万円 | 54.0万円 | 5階 | 24.08㎡ | 1R | 南 |
2024/07/31 | 3,680万円 | 61.5万円 | 9階 | 59.85㎡ | 2SLDK | 南 |
2024/07/29 | 3,900万円 | 65.2万円 | 9階 | 59.85㎡ | 2LDK+S | 南 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/07/09 | ライオンズプラザ横浜大通り公園 横浜市中区長者町五丁目 | 関内駅1分 | 1,345万円 | 52.3万円 | 25.7㎡ | 1R | 7階 / 11階建 | 南 | 1983年 | 108戸 | SRC |
2025/02/23 | キャッスル桜木 横浜市中区野毛町二丁目 | 桜木町駅5分 | 1,980万円 | 62.0万円 | 31.91㎡ | 1R | 2階 / 11階建 | 北西 | 1988年 | 72戸 | SRC |
2025/06/27 | 伊勢佐木町ダイカンプラザシティ 横浜市中区伊勢佐木町五丁目 | 黄金町駅5分 | 936万円 | 47.3万円 | 19.77㎡ | 1R | 7階 / 10階建 | 北西 | 1987年 | 93戸 | SRC |
2025/05/07 | ライオンズマンション横浜大通り公園第2 横浜市中区弥生町四丁目 | 黄金町駅2分 | 1,280万円 | 60.0万円 | 21.35㎡ | 1R | 9階 / 10階建 | 北西 | 1984年 | 71戸 | SRC |
2025/07/09 | エクシール伊勢佐木 横浜市中区曙町一丁目 | 関内駅3分 | 1,220万円 | 48.6万円 | 25.11㎡ | 1R | 4階 / 11階建 | - | 1983年 | 66戸 | SRC |
2024/09/27 | ネオアージュ横浜大通り公園 横浜市中区弥生町三丁目 | 関内駅5分 | 848万円 | 42.5万円 | 19.95㎡ | 1R | 2階 / 10階建 | 北東 | 1988年 | 65戸 | SRC |
2024/10/01 | ライオンズマンション伊勢佐木長者町第2 横浜市中区弥生町一丁目 | 関内駅3分 | 830万円 | 41.9万円 | 19.79㎡ | 1R | 3階 / 8階建 | 北 | 1983年 | 67戸 | RC |
2024/08/04 | ライオンズマンション関内第3 横浜市中区蓬莱町二丁目 | 関内駅4分 | 1,190万円 | 54.2万円 | 21.95㎡ | 1R | 6階 / 9階建 | 南西 | 1986年 | 68戸 | SRC |
2025/06/06 | ライオンズマンション関内 横浜市中区弁天通二丁目 | 関内駅8分 | 1,290万円 | 64.2万円 | 20.1㎡ | 1R | 6階 / 10階建 | - | 1983年 | 71戸 | SRC |
2024/06/06 | ライオンズマンション横浜伊勢佐木町 横浜市中区長者町三丁目 | 関内駅3分 | 920万円 | 43.9万円 | 20.98㎡ | 1R | 8階 / 11階建 | - | 1988年 | 59戸 | SRC |
2025/03/19 | GSハイム長者町幸山 横浜市中区長者町三丁目 | 関内駅3分 | 980万円 | 39.3万円 | 24.93㎡ | 1R | 5階 / 10階建 | 南西 | 1985年 | 62戸 | SRC |
2025/07/04 | シャトレーイン横浜 横浜市中区不老町一丁目 | 関内駅1分 | 1,150万円 | 45.2万円 | 25.45㎡ | 1R | 9階 / 11階建 | 北西 | 1981年 | 88戸 | SRC |
2024/07/20 | ダイカンプラザ横浜シティ 横浜市中区山田町 | 関内駅7分 | 950万円 | 41.7万円 | 22.8㎡ | 1K | 9階 / 10階建 | 南東 | 1987年 | 63戸 | SRC |
2025/05/21 | ロイヤル関内 横浜市中区翁町一丁目 | 関内駅3分 | 1,280万円 | 49.8万円 | 25.72㎡ | 1R | 3階 / 11階建 | 南 | 1982年 | 82戸 | SRC |
2024/07/14 | ロイヤル関内 横浜市中区扇町一丁目 | 関内駅3分 | 1,180万円 | 57.0万円 | 20.7㎡ | 1R | 4階 / 11階建 | 南西 | 1982年 | 81戸 | SRC |
2025/02/05 | ライオンズマンション山下公園 横浜市中区山下町 | 日本大通り駅2分 | 1,000万円 | 49.0万円 | 20.39㎡ | 1K | 2階 / 10階建 | 南西 | 1982年 | 100戸 | SRC |
2025/07/08 | 横浜山手ガーデニア 横浜市中区石川町五丁目 | 石川町駅11分 | 1,190万円 | 43.4万円 | 27.45㎡ | 1R | 3階 / 10階建 | 西 | 1985年 | 79戸 | SRC |
2025/07/06 | ライオンズマンション元町 横浜市中区石川町三丁目 | 石川町駅2分 | 890万円 | 45.2万円 | 19.68㎡ | 1R | 2階 / 7階建 | 南東 | 1983年 | 71戸 | SRC |
2025/05/29 | ル・グラン元町 横浜市中区山下町 | 石川町駅5分 | 980万円 | 49.2万円 | 19.93㎡ | 1R | 2階 / 10階建 | 北西 | 1984年 | 105戸 | SRC |
2025/07/08 | 日神プラザ元町 横浜市中区山下町 | 石川町駅5分 | 1,200万円 | 49.6万円 | 24.18㎡ | 1R | 3階 / 10階建 | 南東 | 1986年 | 81戸 | SRC |
2025/05/06 | エトワール山下 横浜市中区山下町 | 石川町駅7分 | 1,450万円 | 57.5万円 | 25.22㎡ | 1R | 2階 / 10階建 | 南 | 1988年 | 71戸 | SRC |
2024/10/01 | リレント山下町 横浜市中区山下町 | 元町・中華街駅3分 | 1,080万円 | 43.3万円 | 24.94㎡ | 1K | 3階 / 7階建 | 南東 | 1978年 | 64戸 | RC |
2024/12/07 | ハイラーク本牧 横浜市中区本牧町二丁目 | 石川町駅26分 | 1,380万円 | 53.6万円 | 25.77㎡ | 1R | 2階 / 5階建 | 南西 | 1980年 | 91戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
神奈川県横浜市中区曙町一丁目
横浜ブルー / 関内駅 徒歩 4分
1983年築 / 11階建 / 66戸 / SRC造
神奈川県横浜市中区石川町五丁目
JR根岸線 / 石川町駅 徒歩 11分
1985年築 / 10階建 / 78戸 / SRC造
神奈川県横浜市中区末吉町二丁目
京急本線 / 日ノ出町駅 徒歩 6分
1981年築 / 8階建 / 37戸 / SRC造
神奈川県横浜市中区山下町
JR根岸線 / 石川町駅 徒歩 5分
1986年築 / 10階建 / 81戸 / SRC造
神奈川県横浜市中区山下町
みなとみらい線 / 元町・中華街駅 徒歩 2分
1982年築 / 11階建 / 213戸 / SRC造
神奈川県横浜市中区不老町一丁目
JR京浜東北線 / 関内駅 徒歩 1分
1981年築 / 11階建 / 88戸 / SRC造